Suche nach Automarke und Typ
Bentley - Azure (2006 - 2009)
| Lochkreis: | 5x120 |
| Nabendurchmesser: | 72.6 |
| ET: | 47 |
| Montage: | - |
| Drehmoment Stahl: | 120 Nm / 89 ft-lb |
| Drehmoment Alu: | 120 Nm / 89 ft-lb |
| Mögliche Reifengrößen: |
255/45R19 255/40R20 255/30R22 |
| Lochkreis: | 5x120 |
| Nabendurchmesser: | 72.6 |
| ET: | 47 |
| Montage: | - |
| Drehmoment Stahl: | 120 Nm / 89 ft-lb |
| Drehmoment Alu: | 120 Nm / 89 ft-lb |
| Mögliche Reifengrößen: |
255/45R19 255/40R20 255/30R22 |